| Porovnávacie položky | Olovo - Lose izolácie jadra | Normálne ložisko | Vysoké gumové ložisko | |||||
| Štruktúra | V strede bežného gumového ložiska sa vloží hlavné jadro. Vytvára sa striedavo lamináciou a vulkanizujúcim viac vrstiev gumových a tenkých oceľových dosiek, pričom v strede sa pridá olovo jadro. | Vytvára sa striedavo laminujúcim a vulkanizujúcim viac vrstiev gumových a tenkých oceľových dosiek. | Do gumového materiálu sa pridávajú špeciálne prísady a jeho štruktúra je podobná ako v prípade bežného gumového ložiska. | |||||
| Pracovný princíp | Počas zemetrasenia elastická deformácia gumy predlžuje prírodné vibračné obdobie štruktúry, čím sa znižuje vstup seizmických síl. Plastová deformácia hlavného jadra rozptyľuje veľké množstvo seizmickej energie. | Spolieha sa na elasticitu gumy, aby sa prispôsobil vodorovným a vertikálnym posunutím spôsobeným faktormi, ako sú zmeny teploty a zmršťovanie betónu a tečúca štruktúra. Poskytuje určitý stupeň flexibility počas zemetrasenia. | Využíva vnútorné trenie generované počas deformácie gumového materiálu s vysokým tlmením na rozptyl energie. Počas zemetrasenia absorbuje a rozptyľuje seizmickú energiu prostredníctvom veľkej deformácie gumy a poskytuje vhodnú stuhnutosť a obnovujúcu silu. | |||||
| Výkonnostné charakteristiky | Má dobrý výkon izolácie, môže účinne znížiť seizmickú reakciu štruktúry. Hlavné jadro má silnú schopnosť rozptylu energie a má určité vertikálne zaťaženie - ložisko a horizontálne deformačné schopnosti. | Má dobrú elasticitu a flexibilitu, môže sa prispôsobiť rôznym deformáciám štruktúry. Má relatívne nízku cenu a pohodlná na výstavbu, ale jej seizmický výkon, najmä jej schopnosť energie - rozptyl počas silných zemetrasení, je obmedzená. | Má vysoký tlmiaci výkon, môže účinne rozptýliť seizmickú energiu. Má dobrú trvanlivosť a výkon anti -starnutia a jeho mechanické vlastnosti sú stabilné pri rôznych frekvenciách a amplitúdach. | |||||
| Aplikačné scenáre | Budovy s vysokými požiadavkami na bezpečnosť zemetrasenia pri zemetrasení - náchylné oblasti, ako sú nemocnice, školy, vysoké - vzostupné budovy, ako aj dôležité priemyselné zariadenia a štruktúry mostov. | Všeobecné stavebné a mostné štruktúry, ktoré sa používajú na splnenie konvenčných požiadaviek na deformáciu a sú vhodné pre oblasti s nízkou seizmickou intenzitou. | Miesta s vysokými požiadavkami na seizmický výkon štruktúr, kde nie sú vhodné ložiská izolácie olova - jadro izolácie, napríklad oblasti s prísnymi obmedzeniami znečistenia olova alebo dôležitých budov a mostov s vysokými požiadavkami na trvanlivosť a spoľahlivosť ložísk. | |||||
| Náklady na údržbu | Pravidelná kontrola hlavného jadrového stavu a gumovej časti je potrebná, aby sa zabránilo odhaleniu alebo korodovaniu hlavného jadra. Náklady na údržbu sú relatívne vysoké. | Vyžaduje sa pravidelná kontrola častí gumy starnutia, praskania a ložiska. Údržba je jednoduchá a náklady sú nízke. | Venujte pozornosť zmenám výkonnosti gumy. Kvôli stabilnému výkonu materiálu môže byť cyklus údržby dlhý a celkové náklady sú mierne. | |||||
Hebei Luze New Materials Technology Co., Ltd.
Poskytovateľ profesionálnych služieb a výrobca sa špecializovaný na odvetvie seizmických izolácií a zmierňovania vibrácií, ktorý ponúka širokú varitu gumových ložísk a rozmanitých tlmičov pre budovy, mosty a iné štruktúry.



